Номинальное напряжение, В | 48 (4х12) |
Номинальное напряжение / емкость одного аккумулятора, В / А*ч | 12 / 9 |
Количество аккумуляторов в БМ, шт | 8 |
Номинальная емкость аккумуляторной батареи БМ, А*ч | 18 |
Наличие зарядного устройства | нет |
Максимальный выходной ток, А | 50 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 88(2U)х483х425 |
Масса, кг | 21 |
BP 48-18-2U (S)
- Parallel connection of battery modules
- Energy-efficient batteries
- Built-in circuit breaker
- Specialized for working with UPS
- Energy-efficient batteries
- Built-in circuit breaker
- Specialized for working with UPS
- Parallel connection of battery modules