Входные параметры: |
Номинальное напряжение / частота, В /Гц | 220 (230) / 50 |
Нижний порог перехода в автономный режим работы, В | 160, 140, 120, 110 +/-5% при нагрузках 100-80, 79-70, 69-60, 59-0 % |
Нижний порог возврата в дежурный режим работы, В | 170, 150, 130, 120 +/-5% при нагрузках 100-80, 79-70, 69-60, 59-0 % |
Верхний порог перехода в автономный режим работы, В | 300 +/-5% |
Верхний порог возврата в дежурный режим работы, В | 290 +/-5% |
Допустимый диапазон изменения частоты, Гц | 40-70 |
Номинальный входной ток при полностью заряженной батарее, А, не более | 15 |
Входной коэффициент мощности | 0,99 |
Воздействие повышенного напряжения в течение нормируемого интервала времени, В | 350 в течение 10 сек. |
Выходные параметры: |
Номинальная мощность Pном, ВА/Вт | 3000/3000 |
Выходной коэффициент мощности | 1 |
Номинальное напряжение, В | 200/208/220/230/240 +/-1% |
Номинальная частота, Гц | 50/60 +/-0,1 |
Частота при синхронизации с сетью и уставке частоты 50/60 Гц, Гц | 47–53 / 57–63 |
Форма напряжения | Синусоидальная |
Коэффициент гармоник выходного напряжения при линейной / нелинейной нагрузке, %, не более | 2 / 4 |
Перегрузка при работе в дежурном режиме, % от Pном | 130 в течение 5 мин., 140 в течение 30 сек., более 140 в течение 1 сек. |
Перегрузка при работе в автономном режиме, % от Pном | 130 в течение 2 мин., 140 в течение 10 сек., более 140 в течение 1 сек. |
Перегрузка при работе по встроенной обводной цепи, % от Pном | более 130 в течение 1 мин. |
Время перерыва напряжения при переключении дежурный/автономный режим, мс | 0 |
Коэффициент амплитуды тока нагрузки, не более | 3 |
КПД в режимах: дежурный / автономный / экономии | 0,91 / 0,90 / 0,96 |
Количество и тип выходных розеток | IEC 60320 C13 - 8 шт., IEC 60320 C19 - 1 шт. |
Батареи: |
Рекомендуемый тип | Герметезированные, свинцово-кислотные, необслуживаемые |
Номинальное напряжение батареи | 72 |
Наличие встроенных аккумуляторов | Нет |
Максимальный ток, потребляемый ИБП от АБ, А | 50 |
Максимальный зарядный ток, обеспечиваемый зарядным устройством ИБП, А | 8 |
Напряжение, обеспечиваемое зарядным устройством ИБП, В | 82,1 +/-1% |
Тип батарейного модуля | BP 72-18-2U (E), BP 72-18-2U (S) |
Максимальное количество подключаемых батарейных модулей | 6 |
Максимальная ёмкость внешних АБ, А*ч | 100 |
Обводная цепь (Bypass): |
Автоматический переход | При перегрузке, перегреве, выходе из строя инвертора ИБП или выключении изделия кнопкой «Выключение ИБП» |
Время перерыва выходного напряжения при переключении дежурный режим/ обход, мс, не более | 4 |
Допустимый диапазон изменения входного напряжения при работе по встроенной обводной цепи, В (программируется в указанных пределах) | 170-264 |
Допустимый диапазон изменения частоты входного напряжения при работе по встроенной обводной цепи, Гц (программируется в указанных пределах) | 45 – 55 (при частоте напряжения сети переменного тока 50 Гц)
55 – 65 (при частоте напряжения сети переменного тока 60 Гц) |
Соответствие стандартам: |
Безопасность | ГОСТ Р МЭК 60950-1 класс I |
Помехоэмиссия | ГОСТ Р МЭК 51318.14.1 |
Помехоустойчивость | ГОСТ Р МЭК 51318.14.2 кат. II |
Устойчивость к микросекундным импульсным помехам (МИП) | ГОСТ Р 51317.4.5 класс 3 |
Устойчивость к наносекундным импульсным помехам (НИП) | ГОСТ Р 30804.4.4 степень жесткости испытаний 3 |
Средства дистанционного контроля и управления: |
Изолированные порты RS-232, USB | Подключение к ПЭВМ через порт RS-232 или USB |
ПО для дистанционного контроля и управления | "UPS Agent" (входит в комплект поставки ИБП) |
WEB/SNMP-адаптер, плата интерфейса AS/400 ("сухие" контакты), плата интерфейса RS-485 (ModBus) | Устанавливается по дополнительному заказу |
Условия работы: |
Режим работы | Непрерывный |
Охлаждение | Принудительное |
Рабочая температура окружающего воздуха, С | от 0 до +40 |
Относительная влажность, %, не более | 95 (без конденсации влаги) |
Температура транспортирования / хранения, С | От –50 до +50 / от –20 до +50 (От –50 до +50 / от +5 до +40 для ИБП со встроенной АБ) |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP 20 |
Группа исполнения по воздействию внешних механических факторов по ГОСТ 17516.1 | М1 |
Акустический шум (на радиусе 1 м), dB, не более | 50 |
Размеры и масса: |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 88(2U)x438x640 |
Масса, кг | 11 |