Основной задачей системы мониторинга ООО «АТС-КОНВЕРС» является обеспечение пользователя информацией о параметрах режимов работы энергетического оборудования, снижение количества внештатных ситуаций за счет постоянного контроля за режимами работы и техническим состоянием объектов, регистрация состояний и значений параметров наблюдаемых объектов для своевременного обнаружения и предотвращения аварийных ситуаций.
Средства мониторинга
Поддерживаемое оборудование | Переключатель резервного питания ПРП-1 |
Исполнение | Внешний адаптер |
Масса, кг | 0,12 |
Габаритные размеры, мм | 100x70x37 |
Поддерживаемое оборудование | Инверторы UPStel-RS |
Исполнение | Внешний адаптер |
Масса, кг | 0,12 |
Габаритные размеры, мм | 100x70x37 |
Поддерживаемое оборудование | АБП серии UPStel-R |
Исполнение | Внешний адаптер |
Масса, кг | 0,12 |
Габаритные размеры, мм | 100x70x37 |
Поддерживаемое оборудование | Стабилизаторы серии СКм |
Исполнение | Внешний адаптер |
Масса, кг | 0,12 |
Габаритные размеры, мм | 100x70x37 |
Поддерживаемое оборудование | ИБП серии EcoPower |
Исполнение | Встраиваемый адаптер |
Масса, кг | 0,07 |
Габаритные размеры, мм | 80x52x25 |
Поддерживаемое оборудование | ИБП серии GPower |
Исполнение | Встраиваемый адаптер |
Масса, кг | 0,06 |
Габаритные размеры, мм | 71x67x43 |
Поддерживаемое оборудование | Системы бесперебойного электропитания СБЭП-48М |
Исполнение | Промышленный, внешний адаптер |
Масса, кг | 0,45 |
Габаритные размеры, мм | 160x80x48 |
Поддерживаемое оборудование | Стабилизаторы СКм |
Исполнение | Промышленный, внешний адаптер |
Масса, кг | 0,45 |
Габаритные размеры, мм | 160x80x48 |
Поддерживаемое оборудование | АБП серии UPStel-R |
Исполнение | Промышленный, внешний адаптер |
Масса, кг | 0,45 |
Габаритные размеры, мм | 160x80x48 |
Поддерживаемое оборудование | Переключатели резервного питания ПРП-1 |
Исполнение | Промышленный, внешний адаптер |
Масса, кг | 0,45 |
Габаритные размеры, мм | 160x80x48 |
Поддерживаемое оборудование | Системы переменного тока СПТ |
Исполнение | Промышленный, внешний адаптер |
Масса, кг | 0,45 |
Габаритные размеры, мм | 160x80x48 |
Плата интерфейса AS/400
Напряжение питания (от ИБП), В | 12 |
Потребляемый ток (от ИБП), мА | 120 |
Максимальное постоянное напряжение, прикладываемое к контактам релейных выходов интерфейса AS/400, В | 24 |
Габаритные размеры (ВхШхД), мм | 84х52х26 |
Вес, кг | 0,05 |
Модуль интерфейса AS/400
Напряжение питания, В | 9,5…13,5 |
Потребляемый ток, мА | 75 |
Количество релейных выходов, шт | 4 |
Габаритные размеры (ВхШхД), мм | 16х52х66 |
Вес, кг | 0,07 |
Модуль дискретных входов
Напряжение питания, В | 7…14 |
Потребляемый ток, мА | 35 |
Количество дискретных входов, шт | 4 |
Габаритные размеры (ВхШхД), мм | 16х38х66 |
Вес, кг | 0,05 |
Цифровой датчик температуры
Напряжение питания датчика, В | 3,3 |
Потребляемый ток, мА | 0,5 |
Диапазон контролируемых температур, °С | от -40 до +100 |
Номинальная погрешность измерения температуры, °С | ±1 |
Габаритные размеры чувствительного элемента датчика (ВхШхД), мм | 7х11х60 |
Длина кабеля датчика, м | 2,0 |
Масса, кг | 0,05 |
Цифровой датчик влажности и температуры
Напряжение питания датчика, В | 3,3 |
Потребляемый ток, мА | 0,5 |
Диапазон измерения влажности воздуха, % | от 0 до 100 |
Номинальная погрешность измерения влажности, % | ±5 |
Диапазон контролируемых температур, °С | от -40 до +100 |
Номинальная погрешность измерения температуры, °С | ±2 |
Габаритные размеры чувствительного элемента датчика (ВхШхД), мм | 17х17х26 |
Длина кабеля датчика, м | 2,0 |
Масса, кг | 0,05 |